理念・沿革
私たちが
目標にしていること
理事長 藤原 正吾
地域に貢献する福祉事業の展開
卓越したケアサービスによる顧客満足度の向上
効果・効率を考えた弛まぬ業務改善
●やさしさ・おもいやり・ふれあい
●個が光る改革
●未来への創造
地域に信頼される施設を目指して
●相手の立場で見る・聴く・考える
●相手の笑顔・自分の笑顔
●その人がその人らしく生きること
理事長 藤原 正吾
地域に貢献する福祉事業の展開
卓越したケアサービスによる顧客満足度の向上
効果・効率を考えた弛まぬ業務改善
●やさしさ・おもいやり・ふれあい
●個が光る改革
●未来への創造
地域に信頼される施設を目指して
●相手の立場で見る・聴く・考える
●相手の笑顔・自分の笑顔
●その人がその人らしく生きること
大仙ふくし会では、大仙市から順次移譲を受けてきた特別養護老人ホーム4施設、介護老人保健施設2施設を合わせた6施設を運営しております。
サービスの提供にあたっては、多様化するご利用者様やご家族様のニーズを的確に把握し、ご利用者様やご家族様の立場に立ち、お一人お一人がその人らしい生活を営むことができるよう支援していきます。
さらに、満足度の向上のため、先駆性や独自性を発揮し、質の高いサービスの提供に努めます。
施設運営にあたっては、柔軟性や迅速性に富んだ運営に努めるとともに、安定的で継続的なサービスを提供していくために、効率的な事業運営を心がけながら経営基盤の強化とそれを支える人材の確保と育成に努めます。
また、能力と意欲に満ちた職員にとって、魅力的でやりがいのある組織風土を醸成し、その能力を思う存分発揮できる職場づくりや職員の処遇改善にも努めることで、全ての職員が働きやすく働きがいをもって働き続けることができる法人を目指します。
さらに、地域に広く開かれた福祉施設、また地域福祉の拠点としてその使命と役割を果たしていくため、地域の方々との交流や地域団体等との連携、施設や職員の専門性を活かした地域貢献活動等に努めながら、地域に信頼される施設・法人を目指していきます。
2008(平成20)年3月 | 社会福祉法人認可 社会福祉法人大仙ふくし会設立 |
---|---|
2008(平成20)年4月 | 特別養護老人ホーム愛幸園運営開始(神岡地域) |
2009(平成21)年4月 | 特別養護老人ホーム桜寿苑運営開始(中仙地域) |
2010(平成22)年4月 | 特別養護老人ホーム峰山荘運営開始(協和地域) |
2011(平成23)年4月 | 特別養護老人ホーム福寿園運営開始(南外地域) |
2012(平成24)年4月 | 介護老人保健施設八乙女荘運営開始(中仙地域) 介護老人保健施設幸寿園運営開始(西仙北地域) 福寿園デイサービスセンター移転(南外ぬくもりの郷内) |
2012(平成24)年7月 | 特別養護老人ホーム福寿園増床(定員62名に変更) |
2014(平成26)年4月 | 福寿園デイサービスセンター定員の変更(23名に変更) |
2015(平成27)年3月 | 特別養護老人ホーム峰山荘竣工式 |
2015(平成27)年4月 | 特別養護老人ホーム峰山荘移転(協和中淀川地域へ) 峰山荘デイサービスセンター運営開始 |
2016(平成28)年4月 | 桜寿苑デイサービスセンター定員の変更(18名に変更) |
2018(平成30)年4月 | 特別養護老人ホーム峰山荘定員の変更(特養95名、短期5名に変更) |
2018(平成30)年7月 | 特別養護老人ホーム福寿園増床(定員80名に変更) ※改修及び増築工事竣工(H30.6) |
2018(平成30)年11月 | 秋田県介護サービス事業所認証評価制度 認証決定 認証決定記事 認証書 制度概要(秋田県作成パンフ) |
2019(令和1)年8月 | 秋田県子ども・子育て支援知事表彰受賞 県知事表彰受賞記事 |
2020(令和2)年4月 | 愛幸園デイサービスセンター定員の変更(30名に変更) |
2021(令和3)年4月 | 特別養護老人ホーム愛幸園定員の変更(特養62名短期8名に変更) 特別養護老人ホーム桜寿苑定員の変更(特養62名短期8名に変更) 特別養護老人ホーム福寿園定員の変更(特養80名短期空所利用のみに変更) 介護老人保健施設幸寿園定員の変更(短期含む入所88名に変更) 幸寿園通所リハビリテーション定員の変更(9名に変更) |
2022(令和4)年4月 | 特別養護老人ホーム愛幸園増床(特養定員92名に変更) 特別養護老人ホーム愛幸園増築工事竣工式 |
商 号 | 社会福祉法人大仙ふくし会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設 立 | 2008(平成20)年3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 社 | 〒019-1701
秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 TEL0187-87-1112/FAX0187-87-1133 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 | 理事長 藤原 正吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員数 | 351名(令和5年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 第一種社会福祉事業
第二種社会福祉事業
公益を目的とする事業
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員等の状況 | 理事7名(令和5年6月29日現在)
監事2名 (令和3年6月17日現在)
評議員8名(令和5年7月4日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
定款 | 定款(改正R4.6.23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況報告書 | 現況報告書(R5.4.1現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員報酬基準 | 役員・評議員報酬及び費用弁償規程(R5.3.29現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益的な取組例 | ・地域住民や団体と連携した防災学習会、防災訓練等の開催 ・大仙市との福祉避難所の設置及び運営に関する協定に基づく災害時の協力 ・児童/生徒を含めたインターン、職場体験、ボランティアの積極的な受入 ・学校や地域に出向いての介護教室、認知症/介護予防教室の開催 ・近隣地域の福祉事業所等と連携した高齢者虐待防止セミナー等研修の開催 ・社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施 など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
処遇改善加算関係 | 処遇改善加算・特定処遇改善加算取得状況及び賃金改善以外の取組 |
平成20年度 | 平成20年度決算状況 |
---|---|
平成21年度 | 平成21年度決算状況 |
平成22年度 | 平成22年度決算状況 |
平成23年度 | 平成23年度決算状況 |
平成24年度 | 平成24年度決算状況 事業報告書 財務諸表 監査結果報告書 |
平成25年度 | 平成25年度決算状況 事業報告書 財務諸表 監査結果報告書 |
平成26年度 | 平成26年度決算状況(概要/施設別) 事業報告書(1/2/3/4/5) 財務諸表(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/財産目録) 監査結果報告書 |
平成27年度 |
平成27年度決算状況(概要/施設別) 事業報告書 財務諸表(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/財産目録) 監査結果報告書 |
平成28年度 | 平成28年度決算状況(概要/施設別) 事業報告書 財務諸表(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/財産目録) 監査結果報告書 |
平成29年度 | 平成29年度決算状況(概要/施設別) 事業報告書 財務諸表(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/財産目録) 監査結果報告書 |
平成30年度 | 平成30年度決算状況(概要/施設別) 事業報告書 財務諸表(財務3表/財産目録) 監査結果報告書 |
令和元年度( 平成31年度 ) | 事業報告書 財務諸表( 財務3表 / 財産目録 ) 監査結果報告書 |
令和2年度 | 事業報告書 財務諸表(財務3表/財産目録) 監査結果報告書 |
令和3年度 | 事業報告書 財務諸表(財務3表/財産目録) 監査結果報告書 |
令和4年度 | 事業報告書 財務諸表(財務3表/財産目録) 監査結果報告書 |
令和5年度 | 事業報告書 財務諸表(財務3表/財産目録) 監査結果報告書 |